我校成人高等学历继续教育2024级新生缴费报到工作已经结束。截止目前,仍有18人逾期未缴费报到(名单见附件),且未申请保留入学资格,未办理请假手续,我校已履行联系和告知考生的义务。根据《英国正版365官方网站成人高等学历继续教育学生学籍管理规定》的相关规定,经研究决定对张琳琳等18人做出放弃入学资格处理,不予学籍注册,现予以公示。
公示期限2024年5月14日-5月18日。如有异议,请在公示期内以书面形式报英国正版365官方网站英国正版365官方网站,联系电话:0532-80677210。
附件:成人高等学历继续教育2024级新生放弃入学资格名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 |
1 | 张琳琳 | 370830********7245 | 大数据与会计 |
2 | 陈加明 | 371312********5115 | 建筑工程技术 |
3 | 王彦栋 | 370683********6013 | 烹饪工艺与营养 |
4 | 董轩宁 | 370282********2314 | 商务英语 |
5 | 肖泓仁 | 370612********6512 | 商务英语 |
6 | 齐斌 | 370883********1219 | 商务英语 |
7 | 李雪 | 371581********2762 | 商务英语 |
8 | 刘强 | 372923********0075 | 商务英语 |
9 | 袁志航 | 371723********0996 | 商务英语 |
10 | 孙千钧 | 370683********7644 | 烹饪工艺与营养 |
11 | 高基智 | 371323********521X | 烹饪工艺与营养 |
12 | 迟宏帆 | 370281********5757 | 烹饪工艺与营养 |
13 | 张咏 | 370782********6210 | 烹饪工艺与营养 |
14 | 于芊慧 | 370911********6022 | 烹饪工艺与营养 |
15 | 邵丽洁 | 371325********3022 | 烹饪工艺与营养 |
16 | 薛博然 | 370211********2047 | 烹饪工艺与营养 |
17 | 何雨婷 | 429006********3926 | 烹饪工艺与营养 |
18 | 吴润逍 | 371202********8328 | 商务英语 |
英国正版365官方网站
英国正版365官方网站
2024年5月14日